Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Spor
(AA) - Anadolu Ajansı |
22.09.2024 - 23:00, Güncelleme:
22.09.2024 - 22:43 2547+ kez okundu.
Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
- Ligde 3. hafta maçları tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig'de 3. haftanın perdesi kapandı.1. Grup'ta Bursaspor liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Silivrispor liderliğe yükselirken, 3. Grup'ta 1923 Mustafakemalpaşaspor ve 4. Grup'ta Orduspor 1967 zirvedeki yerlerini korudu.Ligde 3. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:1. Grup:OGBMAYAVP1.BURSASPOR330080892.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.3210102873.SİLİFKE BELEDİYESPOR321061574.KARŞIYAKA321050575.MUŞSPOR KULÜBÜ321031276.DÜZCE CAM DÜZCESPOR320162467.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.320141368.BELEDİYE KÜTAHYASPOR320142269.ARTVİN HOPASPOR311136-3410.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ310215-4311.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ302124-2212.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ302102-2213.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR301226-4114.KUŞADASISPOR300305-5015.ERGENE VELİMEŞESPOR300317-6016.KEMERKENT BULVARSPOR3003011-1102. Grup:OGBMAYAVP1.SİLİVRİSPOR321051472.MUĞLASPOR KULÜBÜ321041373.T.METAL 1963 SPOR321030374.BALIKESİRSPOR320162465.FATSA BELEDİYESPOR320154166.UŞAKSPOR A.Ş.320144067.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ320133068.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ311154149.İNEGÖL KAFKASSPOR KULÜBÜ3111220410.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR311113-2411.ETİMESGUT BELEDİYESPOR310234-1312.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR302124-2213.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR302113-2214.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.301225-3115.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ301225-3116.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.300314-303. Grup:OGBMAYAVP1.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR KULÜBÜ320153262.ÇORLUSPOR 1947320131263.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR320132164.KARABÜK İDMANYURDU SPOR320132165.ALİAĞA FUTBOL A.Ş.312042256.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR KULÜBÜ312042257.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR312031258.52 ORDUSPOR FK312043159.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ3120211510.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR311145-1411.PAZARSPOR3030110312.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR302124-2213.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ301257-2114.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ301213-2115.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR301214-3116.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ301215-414. Grup:OGBMAYAVP1.ORDUSPOR 1967 A.Ş.3300123992.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.330060693.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR330051494.SEBAT GENÇLİK SPOR321091875.MARDİN 1969 SPOR321041376.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ320153267.DENİZLİSPOR312053258.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ312032159.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ3111330410.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ311156-1411.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR301248-4112.EDİRNESPOR301217-6113.TURGUTLUSPOR300348-4014.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ300304-4015.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.300328-6016.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.3003111-100
- Ligde 3. hafta maçları tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig'de 3. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta Bursaspor liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Silivrispor liderliğe yükselirken, 3. Grup'ta 1923 Mustafakemalpaşaspor ve 4. Grup'ta Orduspor 1967 zirvedeki yerlerini korudu.
Ligde 3. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
4.KARŞIYAKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
5.MUŞSPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
7.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
9.ARTVİN HOPASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
10.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
14.KUŞADASISPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
15.ERGENE VELİMEŞESPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
16.KEMERKENT BULVARSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİLİVRİSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3.T.METAL 1963 SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
4.BALIKESİRSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
5.FATSA BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6.UŞAKSPOR A.Ş. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
7.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
8.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
9.İNEGÖL KAFKASSPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
13.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
15.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2.ÇORLUSPOR 1947 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
7.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
8.52 ORDUSPOR FK | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
9.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11.PAZARSPOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
13.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
16.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
3.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
4.SEBAT GENÇLİK SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
5.MARDİN 1969 SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
6.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7.DENİZLİSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
9.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
11.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
12.EDİRNESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
13.TURGUTLUSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
14.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
15.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
16.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.