DOSYA HABER / OLİMPİYAT COŞKUSU BAŞLIYOR - Millilerin en genci Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi Yusuf Dikeç
DOSYA HABER / OLİMPİYAT COŞKUSU BAŞLIYOR - Millilerin en genci Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi Yusuf Dikeç
- Paris'in ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'nda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek - Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki 53 sporcu, olimpiyat heyecanını ilk kez yaşayacak - Kadroda yer alan 102 sporcunun yaş ortalaması, 25,82 hesaplandı - Milli atıcı Yusuf Dikeç ve milli yelkenci Deniz Çınar, en çok olimpiyat gören milli sporcular olacak
ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, milli kafilede yer alan sporcuların en genci, 51 yaşındaki Yusuf Dikeç ise en tecrübelisi oldu.
AA'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye'nin olimpiyat tarihi ve bu yıl oyunlara katılacak sporculara yönelik hazırladığı haber dosyasının bu bölümünde, milli kadronun en gencinden en tecrübelisine sporculara yer verildi.
AA muhabirinin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden derlediği bilgilere göre, Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları'nda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye'yi 18 spor dalında temsil edecek.
Londra 2012'den sonra 2. kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı, erkek sporculardan fazla olacak.
Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.
- En genci ve en tecrübelisi
Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosunda yüzme branşında madalya arayacak Kuzey Tunçelli, 30 Ağustos 2007'de dünyaya geldi. Milli kadrodaki en genç sporcu ünvanına sahip 16 yaşında yaşayacak Kuzey, Paris'te olimpiyat tecrübesi yaşayacak.
Olimpiyatlarda atıcılık branşında mücadele edecek Yusuf Dikeç, Türk olimpiyat tarihinde dört kez olimpiyat gören tek atıcı olara kayıtlara geçti. Oyunlara beşinci kez katılacak Yusuf Dikeç, daha önce Bejing 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de mücadele etti. Kahramanmaraş'ta 1 Ocak 1973'de doğan 51 yaşındaki Yusuf Dikeç, kadrodaki en tecrübeli isim olacak.
Kuzey Tunçelli'yi 17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır, Yusuf Dikeç'i ise 41 yaşındaki Oğuzhan Tüzün takip ediyor.
- İlk kez olimpiyatta mücadele edecekler
Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki 53 sporcu ilk kez olimpiyat heyecanını yaşayacak.
Milli sporculardan tıcılık branşında Rümeysa Pelin Kaya, Sena Can, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, atletizmde Alperen Acet, Berke Akçam, Buse Savaşkan, Mazlum Demir, Tuğba Danışmaz, bisiklette Burak Abay, boksta Gizem Özer, Hatice Akbaş, Kaan Aykutsun, Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, cimnastikte Emre Dodanlı, eskrimde Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, güreşte Ali Cengiz, Burhan Akbudak, Enes Başar, Hamza Bakır, İbrahim Çiftçi, Nesrin Baş ile Zeynep Yetgil ilk kez olimpiyatta yarışacak.
Kürekte Elis Özbay, modern pentatlonda Buğra Ünal, judoda Fidan Ögel, İbrahim Tataroğlu, Muhammed Ali Demirel, Salih Yıldız, Tuğçe Beder, masa tenisinde Sibel Altınkaya, okçulukta Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, tekvandoda Emre Kutalmış Ateşli, Merve Dinçel Kavurat, voleybolda Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge, Melissa Vargas, yelkende Derin Atakan, Lara Nalbantoğlu, Merve Vatan, Yiğit Yalçın Çitak, yüzmede ise Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Emir Batur Albayrak, Gizem Güvenç, Kuzey Tunçelli ve Zehra Duru Bilgin de ilk kez olimpiyatta madalya arayacak.
- En genç kafile yüzmede
Türkiye Olimpiyat Takımı'ndaki 102 sporcunun yaş ortalaması 25.82 hesaplandı.
Milli kafilede 8 sporcuyla yer alan yüzmeı, 20,87 ortalama yaşla en genç branş olarak ön plana çıkıyor. Yüzme branşında en geç sporcu 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi ise 26 yaşındaki Berkay Ömer Öğretir ile Ecem Dönmez oldu.
En tecrübeli kafile ise 31,14 ile atıcılık branşında yer alıyor. En tecrübelisi 51 yaşındaki Yusuf Dikeç olan atıcılık kafilesinin en genci ünvanını ise 21 yaşındaki Şimal Yılmaz aldı.
- Kafilede en çok olimpiyat gören milli sporcular
Kafilede yer alan milli sporculardan Yusuf Dikeç, dört kez (2008, 2012, 2016, 2020) olimpiyatta madalya mücadelesi verdi. Yusuf Dikeç, Paris'te beşinci kez olimpiyatta yer alacak.
Paris 2024, 39 yaşındaki milli yelkenci Deniz Çınar'ın da beşinci olimpiyatı olacak. Deniz Çınar, 2008, 2012, 2016 ve 2020 olimpiyatlarında Türkiye adına madalya mücadelesi verdi.
Milli atıcılardan İsmail Keleş ile Oğuzhan Tüzün, milli güreşçi Taha Akgül ve milli yelkenci Alican Kaynar'ın dördüncü, milli atlet Yasmani Copello, milli güreşçi Yasemin Yiğit Adar, milli judocu Kayra Özdemir, milli modern pentatloncu İlke Özyüksel ve milli voleybolcu Eda Erdem Dündar üçüncü kez olimpiyatlarda olma heyecanını yaşayacak.
Olimpiyata katılacak milli sporcular, branşları, yaşları ve sporcuların olimpiyata katılım sayısı şu şekilde:
Branş | Sporcu | Disiplin - Sıklet | Olimpiyata katılım sayısı | Yaş |
Atıcılık | İsmail Keleş | 10 metre havalı tabanca | Üç kez | 36 |
Atıcılık | Yusuf Dikeç | 10 metre havalı tabanca | Dört kez | 51 |
Atıcılık | Şimal Yılmaz | 10 metre havalı tabanca | - | 21 |
Atıcılık | Şevval İlayda Tarhan | 10m Havalı Tabanca | - | 24 |
Atıcılık | Sena Can | Skeet | - | 22 |
Atıcılık | Oğuzhan Tüzün | Trap | Üç kez | 41 |
Atıcılık | Rümaysa Pelin Kaya | Trap | - | 23 |
Atletizm | Kaan Kigen Özbilen | Maraton | Bir kez | 38 |
Atletizm | Kayhan Özer | 100 metre | Bir kez | 26 |
Atletizm | Ersu Şaşma | Sırıkla atlama | Bir kez | 24 |
Atletizm | Salih Korkmaz | 20 km yürüyüş | Bir kez | 27 |
Atletizm | Meryem Bekmez | 20 km yürüyüş | Bir kez | 23 |
Atletizm | Tuğba Danışmaz | 3 adım atlama | - | 24 |
Atletizm | Yasmani Copello Escobar | 400 metre engelli | İki kez | 37 |
Atletizm | Ayşe Tekdal | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | Bir kez | 24 |
Atletizm | Mazlum Demir | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | - | 20 |
Atletizm | Berke Akçam | 400 metre engelli | - | 22 |
Atletizm | Alperen Acet | Yüksek atlama | - | 26 |
Atletizm | Buse Savaşkan | Yüksek atlama | - | 25 |
Atletizm | Emel Dereli | Gülle atma | İki kez | 28 |
Atletizm | Necati Er | 3 adım atlama | Bir kez | 27 |
Atletizm | Özkan Baltacı | Çekiç atma | Bir kez | 30 |
Atletizm | Eda Tuğsuz | Cirit atma | Bir kez | 27 |
Badminton | Neslihan Yiğit Arın | Tek kadınlar | İki kez | 30 |
Yol Bisikleti | Burak Abay | Yol yarışı | - | 28 |
Boks | Buse Naz Çakıroğlu | 50 kilo | Bir kez | 28 |
Boks | Hatice Akbaş | 54 kilo | - | 23 |
Boks | Esra Yıldız Kahraman | 57 kilo | Bir kez | 27 |
Boks | Gizem Özer | 60 kilo | - | 23 |
Boks | Busenaz Sürmeneli | 66 kilo | Bir kez | 26 |
Boks | Samet Gümüş | 51 kilo | - | 23 |
Boks | Tuğrulhan Erdemir | 71 kilo | - | 25 |
Boks | Kaan Aykutsun | 80 kilo | - | 21 |
Artistik Cimnastik | Ferhat Arıcan | Takım-Bireysel | İki kez | 30 |
Artistik Cimnastik | Adem Asil | Takım-Bireysel | Bir kez | 25 |
Artistik Cimnastik | Ahmet Önder | Takım-Bireysel | Bir kez | 28 |
Artistik Cimnastik | İbrahim Çolak | Takım-Bireysel | Bir kez | 29 |
Artistik Cimnastik | Emre Dodanlı | Takım-Bireysel | - | 21 |
Eskrim | Enver Yıldırım | Kılıç | - | 28 |
Eskrim | Nisanur Erbil | Kılıç | - | 21 |
Güreş | Hamza Bakır | Grekoromen 130 kilo | - | 23 |
Güreş | Ali Cengiz | Grekoromen 87 kilo | - | 28 |
Güreş | Enes Başar | Grekoromen 60 kilo | - | 31 |
Güreş | Burhan Akbudak | Grekoromen 77 kilo | - | 29 |
Güreş | Taha Akgül | Serbest 125 kilo | Üç kez | 33 |
Güreş | İbrahim Çiftçi | Serbest 97 kilo | - | 26 |
Güreş | Buse Tosun Çavuşoğlu | Kadınlar 68 kilo | Bir kez | 28 |
Güreş | Nesrin Baş | Kadınlar 62 kilo | - | 22 |
Güreş | Zeynep Yetgil | Kadınlar 53 kilo | - | 23 |
Güreş | Evin Demirhan Yavuz | Kadınlar 50 kilo | Bir kez | 29 |
Güreş | Yasemin Adar Yiğit | Kadınlar 76 kilo | İki kez | 32 |
Halter | Muhammed Furkan Özbek | Erkekler 73 kilo | Bir kez | 23 |
Judo | Tuğçe Beder | Kadınlar -48 kilo | - | 24 |
Judo | Fidan Ögel | Kadınlar -70 kilo | - | 22 |
Judo | Kayra Özdemir | Kadınlar +78 kilo | İki kez | 36 |
Judo | Salih Yıldız | Erkekler -60 kilo | - | 23 |
Judo | Vedat Albayrak | Erkekler -80 kilo | Bir kez | 31 |
Judo | Mihael Zgank | Erkekler -90 kilo | Bir kez | 30 |
Judo | İbrahim Tataroğlu | Erkekler +100 kilo | - | 18 |
Judo | Muhammed Demirel | Erkekler -66 kilo | - | 21 |
Okçuluk | Mete Gazoz | Klasik Yay Erkek Takım | İki kez | 25 |
Okçuluk | Ulaş Berkim Tümer | Klasik Yay Erkek Takım | - | 22 |
Okçuluk | Muhammed Abdullah Yıldırmış | Klasik Yay Erkek Takım | - | 20 |
Okçuluk | Elif Berra Gökkır | Kadınlar Klasik Yay Bireysel | - | 17 |
Kürek | Elis Özbay | Tek çifte (1X) | - | 22 |
Masa Tenisi | Sibel Altınkaya | Tek kadınlar | - | 31 |
Modern Pentatlon | İlke Özyüksel Mihrioğlu | Kadınlar | İki kez | 27 |
Modern Pentatlon | Buğra Ünal | Erkekler | - | 27 |
Tekvando | Merve Dinçel Kavurat | 49 kilo | - | 24 |
Tekvando | Hatice Kübra İlgün | 57 kilo | Bir kez | 31 |
Tekvando | Nafia Kuş Aydın | 67 kilo | Bir kez | 29 |
Tekvando | Hakan Reçber | 68 kilo | Bir kez | 24 |
Tekvando | Emre Kutalmış Ateşli | +80 kilo | - | 23 |
Voleybol | Eda Erdem Dündar | Takım | İki kez | 37 |
Voleybol | Aslı Kalaç | Takım | Bir kez | 28 |
Voleybol | Beyza Arıcı | Takım | - | 28 |
Voleybol | Cansu Özbay | Takım | Bir kez | 27 |
Voleybol | Derya Cebecioğlu | Takım | - | 23 |
Voleybol | Ebrar Karakurt | Takım | Bir kez | 24 |
Voleybol | Elif Şahin | Takım | - | 23 |
Voleybol | Hande Baladın | Takım | Bir kez | 26 |
Voleybol | Gizem Örge | Takım | - | 31 |
Voleybol | Meliha Diken | Takım | Bir kez | 30 |
Voleybol | Melissa Vargas | Takım | - | 24 |
Voleybol | Tuğba Şenoğlu İvegin | Takım | Bir kez | 26 |
Voleybol | Zehra Güneş | Takım | Bir kez | 25 |
Yüzme | Kuzey Tunçelli | 800 ve 1500 metre serbest | - | 16 |
Yüzme | Berke Saka | 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışık | Bir kez | 21 |
Yüzme | Emir Batur Albayrak | 1500 metre serbest | - | 17 |
Yüzme | Berkay Ömer Öğretir | 100m Kurbağalama | Bir kez | 26 |
Yüzme | Ecem Dönmez | 4x200 metre serbest bayrak | - | 26 |
Yüzme | Ela Naz Özdemir | 4x200 metre serbest bayrak | - | 18 |
Yüzme | Gizem Güvenç | 4x200 metre serbest bayrak | - | 21 |
Yüzme | Zehra Duru Bilgin | 4x200 metre serbest bayrak | - | 22 |
Yelken | Yiğit Yalçın Çitak | ILCA 7 | - | 23 |
Yelken | Ecem Güzel | ILCA 7 | Bir kez | 29 |
Yelken | Merve Vatan | IQ Foil | - | 19 |
Yelken | Derin Atakan | Formula Kite | - | 18 |
Yelken | Beste Kaynakçı | Nacra 17 | Bir kez | 30 |
Yelken | Alican Kaynar | Nacra 17 | Üç kez | 35 |
Yelken | Deniz Çınar | 470 Karma | Dört kez | 39 |
Yelken | Lara Nalbantoğlu | 470 Karma | - | 22 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.