Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Spor
(AA) - Anadolu Ajansı |
10.11.2024 - 17:00, Güncelleme:
10.11.2024 - 16:41 1998 kez okundu.
Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
- Ligde 10. hafta maçları tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları sona erdi.1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinop ve 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor zirvede yer aldı.Ligde 10. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:- 1. GrupOGBMAYAVP1.BURSASPOR1082021219262.KARŞIYAKA1081118414253.SİLİFKE BELEDİYESPOR1053219109184.DÜZCE CAM DÜZCESPOR105321679185.BELEDİYE KÜTAHYASPOR1051412111166.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR1051410100167.BORNOVA 18771043317116158.MUŞSPOR10352761149.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ10334910-11210.ARTVİN HOPASPOR10262510-51211.23 ELAZIĞ FK1024448-41012.KIRŞEHİR FUTBOL10244712-51013.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR10235511-6914.KEMERKENT BULVARSPOR10154819-11815.ERGENE VELİMEŞESPOR10127316-13516.KUŞADASISPOR10109822-143- 2. GrupOGBMAYAVP1.SİLİVRİSPOR1071222814222.MUĞLASPOR106311358213.UŞAKSPOR106131587194.FATSA BELEDİYESPOR105321477185.AMASYASPOR1053218135186.ETİMESGUT BELEDİYESPOR105231174177.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR10451752178.BALIKESİRSPOR105141394169.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET1043311921510.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR103431112-11311.T. METAL 1963 SPOR10316714-71012.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR10244310-71013.TİRE 2021 FK10145811-3714.İNEGÖL KAFKASSPOR10145816-8715.ADIYAMAN FK10136722-15616.BEYKOZ İSHAKLISPOR10109820-123- 3. GrupOGBMAYAVP1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP1072121714232.52 ORDUSPOR FK106221376203.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR1062217134204.ALİAĞA FUTBOL1046014311185.OSMANİYESPOR105141596166.ÇORLUSPOR105141082167.KARABÜK İDMANYURDU103431011-1138.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR104151215-3139.ALANYA 1221 FUTBOL10334161511210.ÇANKAYASPOR10334713-61211.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR10334916-71212.PAZARSPOR1025311831113.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR102531013-31114.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR1024479-21015.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR10136716-9616.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR10037117-163- 4. GrupOGBMAYAVP1.SEBAT GENÇLİKSPOR1081127720252.ZONGULDAKSPOR1081117512253.MARDİN 1969 SPOR106311349214.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR1054116511195.BURSA NİLÜFER FUTBOL104601899186.ORDUSPOR 196710523241113177.KOLİBRİ AĞRI 19701050512102158.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL1043312120159.KIRIKKALE FK10424121021410.İZMİR ÇORUHLU FK103251619-31111.EDİRNESPOR10316916-71012.NİĞDE BELEDİYESPOR102351224-12913.POLATLI 1926 SPOR102261425-11814.DENİZLİSPOR10145824-16715.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR10127520-15516.7 EYLÜL TURGUTLU 198410028822-142
- Ligde 10. hafta maçları tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları sona erdi.
1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinop ve 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor zirvede yer aldı.
Ligde 10. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | 26 |
2.KARŞIYAKA | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 25 |
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 |
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 16 |
6.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 |
7.BORNOVA 1877 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
8.MUŞSPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
9.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | -5 | 12 |
11.23 ELAZIĞ FK | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 10 |
12.KIRŞEHİR FUTBOL | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 |
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 9 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | -11 | 8 |
15.ERGENE VELİMEŞESPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | -13 | 5 |
16.KUŞADASISPOR | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 22 | -14 | 3 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİLİVRİSPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 22 |
2.MUĞLASPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 |
3.UŞAKSPOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 |
4.FATSA BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
5.AMASYASPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 |
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 17 |
8.BALIKESİRSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 16 |
9.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
10.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
11.T. METAL 1963 SPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 10 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | -7 | 10 |
13.TİRE 2021 FK | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 7 |
14.İNEGÖL KAFKASSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
15.ADIYAMAN FK | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 | -15 | 6 |
16.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 20 | -12 | 3 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 23 |
2.52 ORDUSPOR FK | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 20 |
4.ALİAĞA FUTBOL | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 |
5.OSMANİYESPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 16 |
6.ÇORLUSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 16 |
7.KARABÜK İDMANYURDU | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
8.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
9.ALANYA 1221 FUTBOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 12 |
10.ÇANKAYASPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 12 |
11.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
12.PAZARSPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
13.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
14.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 17 | -16 | 3 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 25 |
2.ZONGULDAKSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 25 |
3.MARDİN 1969 SPOR | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 21 |
4.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 | 19 |
5.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 9 | 9 | 18 |
6.ORDUSPOR 1967 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 17 |
7.KOLİBRİ AĞRI 1970 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 2 | 15 |
8.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
9.KIRIKKALE FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 |
10.İZMİR ÇORUHLU FK | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 |
11.EDİRNESPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 |
12.NİĞDE BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | 9 |
13.POLATLI 1926 SPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 8 |
14.DENİZLİSPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 24 | -16 | 7 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 5 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 2 |
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.